Radiaalsed klaaskattega kiibiga termistorid AIRMATICule, pea suurus 1,6 mm ja 2,3 mm
Toote üksikasjad
| Päritolukoht: | Hefei, Hiina |
| Brändi nimi: | XIXITRONICS |
| Sertifitseerimine: | UL, RoHS, REACH |
| Mudelinumber: | MF57 seeria |
Tarne- ja saatmistingimused
| Minimaalne tellimuse kogus: | 500 tk |
| Pakendi üksikasjad: | Lahtiselt, kilekotti vaakumpakendis |
| Tarneaeg: | 2–5 tööpäeva |
| Pakkumisvõime: | 60 miljonit tükki aastas |
Parameetri omadused
| 25 ℃ juures: | 0,3 kΩ–2,3 megaΩ | B-väärtus | 2800–4200 K |
| R-tolerants: | 0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 3% | B-tolerants: | 0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 3% |
Omadused:
■ Pea suurus on palju väiksem, masstootmine võimaldab teha 0,8 mm paksuse, hea välimusega
■ 2,3 mm ja 1,8 mm pea suurustel on head mehaanilised omadused, keskendudes suurele töökindlusele;
■ 1,6 mm ja 1,3 mm pea suurustel on hea tasakaal mehaanilise tugevuse ja reageerimisvõime vahel;
■ Alla 1,1 mm suuruste peade puhul on vajalikud kõrged reageerimisvõime nõuded
Rakendused
■ Nutikad kodumasinad, HVAC-seadmed
■ Kiire reageerimine sõidukisisesele kasutamisele (vesi, sisselaskeõhk, aku, mootor ja kütus)
■ Hübriid- ja elektriautode mootorid
■ Paigaldamine erinevatesse kõrgete kvaliteedinõuetega temperatuuriandurite sondidesse
■ Tipptasemel instrumendid, testimisseadmed jne.
Mõõtmed
Toote spetsifikatsioon
| Spetsifikatsioon | R25 ℃ (KΩ) | B25/50 ℃ (K) | Disspatsioonikonstant | Ajakonstant | Töötemperatuur (℃) |
| XXMF57-310-102□ | 1 | 3200 | 0,8–1,2 tüüpiliselt liikumatus õhus temperatuuril 25 ℃ | 6–12 tüüpiliselt seisvas õhus | -25~250 |
| XXMF57-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
| XXMF57-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
| XXMF57-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
| XXMF57-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
| XXMF57-395-203□ | 20 | 3950 | |||
| XXMF57-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
| XXMF57-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
| XXMF57-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
| XXMF57-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
| XXMF57-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
| XXMF57-440-504□ | 500 | 4400 | |||
| XXMF57-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |












