Silikoonkaabel PT1000 temperatuuri plaatina Rtd andur
Parameetrid ja omadused:
0 ℃ juures: | 100 oomi, 500 oomi, 1000 oomi, | Täpsus: | 1/3 klass DIN-C, klass A, klass B |
---|---|---|---|
Temperatuuri koefitsient: | TCR = 3850 ppm/K | Isolatsioonipinge: | 1800 V vahelduvvool, 2 sekundit |
Isolatsioonitakistus: | 500 V alalisvool ≥100 MΩ | Traat: | Φ4.0mm, silikoonkaabel 200 ℃ |
Siderežiim: | 2 juhtmega, 3 juhtmega, 4 juhtmega süsteem | Sond: | Läbimõõt 6 * 45 mm |
Omadused:
■Erinevatesse korpustesse on sisse ehitatud plaatinast takisti
■Tõestatud pikaajaline stabiilsus ja töökindlus
■Vahetatavus ja kõrge tundlikkus koos suure täpsusega
■ Toode on RoHS-i ja REACH-i sertifikaatidega ühilduv
■ SS304 toru ühildub FDA ja LFGB sertifikaatidega
Rakendused:
■Kodumasinate, HVAC-i ja toiduainetetööstuse sektor
■Autotööstus ja meditsiin
■Mere-, energiahaldus- ja tööstusseadmed
Mõõtmed:
Spetsifikatsioon:
Spetsifikatsioon (vastavalt standardile IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Tolerantsus | Pikaajaline stabiilsus | Temperatuurikoefitsient | töötemperatuuri vahemik (℃) |
XXPT-RTD-100-B | 100 | DIN EN 60751, klass B | Maksimaalne R0 triiv 0,04% pärast 1000 tundi temperatuuril 500 °C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD-100-A | 100 | DIN EN 60751, klass A | -50~300 | ||
XXPT-RTD-100-C | 100 | DIN EN 60751, klass 1/3 DIN | 0–150 | ||
XXPT-RTD-500-B | 500 | DIN EN 60751, klass B | -70~500 | ||
XXPT-RTD-1000-B | 1000 | DIN EN 60751, klass B | -70~500 | ||
XXPT-RTD-1000-A | 1000 | DIN EN 60751, klass A | -50~300 | ||
XXPT-RTD-1000-C | 1000 | DIN EN 60751, klass 1/3 DIN | 0–150 |
Kirjuta oma sõnum siia ja saada see meile